Harina de lenteja (40%), harina de patata (18%), fécula de patata (18%), aceite de oliva (11%), miel en polvo (liofilizada) (10%) y sal.
Valores medios por 100g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 425 Kcal | 1788 Kj |
Proteínas | 11 g | |
Hidratos de Carbono | 66 g | |
Azúcares | 4,6 g | |
Grasas | 11 g | |
Saturadas | 1,9 g | |
Monoinsaturadas | 8,4 g | |
Poliinsaturadas | 1,1 g | |
Fibra Alimentaria | 4,1 g | |
Sal | 1,4 g |
Puede contener trazas de soja. No contiene gluten ni trazas de cacahuetes u otros frutos de cáscara. No contiene lactosa ni huevo.