Ver ingredientes e información nutricional en el siguiente enlace.
Patatas, aceite de girasol, aroma de queso curado (4,92%) (contiene leche y sus derivados), sal, extractos de levadura, especias (pimienta negra y ajo en polvo).
Valores medios por 100g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 534 Kcal | 2228 Kj |
Proteínas | 7,2 g | |
Hidratos de Carbono | 50 g | |
Azúcares | 4,2 g | |
Grasas | 33 g | |
Saturadas | 3,5 g | |
Monoinsaturadas | 20 g | |
Poliinsaturadas | 9,7 g | |
Fibra Alimentaria | 3,6 g | |
Sal | 1,5 g |
Contiene leche y sus derivados. No contiene gluten ni trazas de cacahuetes u otros frutos de cáscara.