Ver ingredientes e información nutricional en el siguiente enlace.
Hortalizas en proporción variable (64%) (remolacha, chirivía y boniato), aceite de girasol y sal.
Valores medios por 100g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 522 Kcal | 2169 Kj |
Proteínas | 3,9 g | |
Hidratos de Carbono | 45 g | |
Azúcares | 22 g | |
Grasas | 34 g | |
Saturadas | 3,6 g | |
Monoinsaturadas | 22 g | |
Poliinsaturadas | 8,1 g | |
Fibra Alimentaria | 10 g | |
Sal | 1,4 g |
No contiene gluten ni trazas de cacahuetes u otros frutos de cáscara. No contiene lactosa ni huevo.