Ver ingredientes e información nutricional en el siguiente enlace.
Boniato, aceite de girasol y sal.
Valores medios por 100g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 525 Kcal | 2188 Kj |
Proteínas | 3,7 g | |
Hidratos de Carbono | 52 g | |
Azúcares | 9,8 g | |
Grasas | 32 g | |
Saturadas | 3,4 g | |
Monoinsaturadas | 19 g | |
Poliinsaturadas | 10 g | |
Fibra Alimentaria | 5,8 g | |
Sal | 0,9 g |
No contiene gluten ni trazas de cacahuetes u otros frutos de cáscara. No contiene lactosa ni huevo.