Moniato, oli de girasol i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 525 Kcal | 2188 Kj |
Proteïnes | 3,7 g | |
Hidrats de Carboni | 52 g | |
Sucres | 9,8 g | |
Greixos | 32 g | |
Saturats | 3,4 g | |
Mono-insaturats | 19 g | |
Poliinsaturats | 10 g | |
Fibra Alimentària | 5,8 g | |
Sal | 0,9 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ous.