Patates, oli de gira-sol, aroma de caviar (4,62%) i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 616 Kcal | 2555 Kj |
Proteïnes | 3,9 g | |
Hidrats de Carboni | 40 g | |
Sucres | 0,5 g | |
Greixos | 48 g | |
Saturats | 6 g | |
Mono-insaturats | 12 g | |
Poliinsaturats | 30 g | |
Fibra Alimentària | 4,1 g | |
Sal | 0,85 g |
Conté peix i/o productes a base de peix.