Patates, oli de gira-sol, aroma d'ou ferrat (2.8%), sal, sucre, correctiu de l'acidesa: àcid cítric.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor energético | 2143 kj / 513 kcal | |
Grasas de las cuales: | 29g | |
Grasas de las cuales: | 29g | |
Saturats | 1,6g | |
Monoinsaturadas | 25g | |
Poliinsaturadas | 1,6g | |
Hidratos de carbono | 55g | |
Azucares | < 0,5g | |
Fibra Alimentaria | 3,5g | |
Proteïnes | 6,3 g | |
Sal | 1 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ous.