Patates, oli de gira-sol, pebre vermell de La Vera picant (0,6%) i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 531 Kcal | 2215 Kj |
Proteïnes | 4,3 g | |
Hidrats de Carboni | 52 g | |
Sucres | 0,5 g | |
Greixos | 33 g | |
Saturats | 3,5 g | |
Mono-insaturats | 20,4 g | |
Poliinsaturats | 9,3 g | |
Fibra Alimentària | 4,6 g | |
Sal | 1,2 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ou.