Patates, oli d'oliva verge extra (43%) i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 591 Kcal | 2454 Kj |
Proteïnes | 5,0 g | |
Hidrats de Carboni | 44 g | |
Sucres | 0 g | |
Midó | 44 g | |
Greixos | 43 g | |
Saturats | 6,4 g | |
Mono-insaturats | 33 g | |
Poliinsaturats | 3,6 g | |
Fibra Alimentària | 3,8 g | |
Sal | 0,4 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ous.