Patates, oli de girasol i sal (0.9%).
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 591 Kcal | 2454 Kj |
Proteïnes | 5,0 g | |
Hidrats de Carboni | 44 g | |
Sucres | 0 g | |
Midó | 44 g | |
Greixos | 43 g | |
Saturats | 5,3 g | |
Mono-insaturats | 15 g | |
Poliinsaturats | 23 g | |
Fibra Alimentària | 3,8 g | |
Sal | 0,4 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ous.