Patates, oli de girasol i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 533 Kcal | 2222 Kj |
Proteïnes | 5,9 g | |
Hidrats de Carboni | 51 g | |
Sucres | 0,5 g | |
Greixos | 33 g | |
Saturats | 3,5 g | |
Mono-insaturats | 20,1 g | |
Poliinsaturats | 9,3 g | |
Fibra Alimentària | 4,2 g | |
Sal | 1,0 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ous.