Patates, oli de gira-sol, aroma de caviar (3%), sal i caviar deshidratat (0,18%).
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 587 Kcal | 2442 Kj |
Proteïnes | 3,0 g | |
Hidrats de Carboni | 48 g | |
Sucres | 0,5 g | |
Greixos | 42 g | |
Saturats | 5,4 g | |
Mono-insaturats | 11 g | |
Poliinsaturats | 26 g | |
Fibra Alimentària | 2,6 g | |
Sal | 1,0 g |
Conté peix. No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ous.