Patates, oli de gira-sol, aroma de pernil ibèric (2,66%) i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 589 Kcal | 2448 Kj |
Proteïnes | 5,0 g | |
Hidrats de Carboni | 44 g | |
Sucres | 0,5 g | |
Greixos | 43 g | |
Saturats | 4,7 g | |
Mono-insaturats | 22 g | |
Poliinsaturats | 16 g | |
Fibra Alimentària | 3 g | |
Sal | 1,1 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ou.