Patates, oli de girasol i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 610 Kcal | 2533 Kj |
Proteïnes | 3,7 g | |
Hidrats de Carboni | 41 g | |
Sucres | 0,6 g | |
Greixos | 47 g | |
Saturats | 5,7 g | |
Mono-insaturats | 12 g | |
Poliinsaturats | 29 g | |
Fibra Alimentària | 4,2 g | |
Sal | 0,9 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altra fruita seca de clofolla. No conté lactosa ni ous.