Veure ingredients i informació nutricional al següent enllaç.
Hortalisses en proporció variable (64%) (remolatxa, xirivia i moniato), oli de gira-sol i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 522 Kcal | 2169 Kj |
Proteïnes | 3,9 g | |
Hidrats de Carboni | 45 g | |
Sucres | 22 g | |
Greixos | 34 g | |
Saturats | 3,6 g | |
Mono-insaturats | 22 g | |
Poliinsaturats | 8,1 g | |
Fibra Alimentària | 10 g | |
Sal | 1,4 g |
No conté gluten ni traces de cacauets o altres fruits de clofolla. No conté ou.