Ver ingredientes e información nutricional en el siguiente enlace.
Patatas, aceite de girasol, aroma de caviar (3%), sal y caviar deshidratado (0,18%).
Valores medios por 100g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 587 Kcal | 2442 Kj |
Proteínas | 3,0 g | |
Hidratos de Carbono | 48 g | |
Azúcares | 0,5 g | |
Grasas | 42 g | |
Saturadas | 5,4 g | |
Monoinsaturadas | 11 g | |
Poliinsaturadas | 26 g | |
Fibra Alimentaria | 2,6 g | |
Sal | 1,0 g |
Contiene pescado. No contiene gluten ni trazas de cacahuetes u otros frutos de cáscara. No contiene lactosa ni huevo.