Ver ingredientes e información nutricional en el siguiente enlace.
Nueces en grano.
Valores medios por 100g | ||
---|---|---|
* Cantidad Diaria Orientativa basada en una dieta de 2.000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||
Calorías | 654 | |
Grasas | 546 | |
% CDO/PDV* | ||
Grasas | 65 g | 100% |
Saturadas | 6 g | 31% |
Transgénicas | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 2 mg | 0% |
Hidratos de Carbono | 14 g | 5% |
Fibra Alimentaria | 7 g | 27% |
Azúcares | 3 g | |
Proteínas | 15 g | |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 2% | |
Calcio | 10% | |
Hierro | 16% |
No contiene lactosa ni huevo. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos.