Ver ingredientes e información nutricional en el siguiente enlace.
Almendra marcona sin piel, aceite vegetal de girasol y sal (1%).
Valores medios por 100g | ||
---|---|---|
* Cantidad Diaria Orientativa basada en una dieta de 2.000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||
Calorías | 643 | |
Grasas | 536 | |
% CDO/PDV* | ||
Grasas | 61 g | 93% |
Saturadas | 4 g | 18% |
Transgénicas | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 393 mg | 16% |
Hidratos de Carbono | 18 g | 6% |
Fibra Alimentaria | 11 g | 43% |
Azúcares | 7 g | |
Proteínas | 21 g | |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 29% | |
Hierro | 29% |
No contiene lactosa ni huevo. Puede contener trazas de cacahuetes, nuez u otros frutos secos.