Ametlla Marcona, oli de girasol i sal (1%).
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
* Quantitat diària orientativa basada en una dieta de 2.000 calories. Els valors diaris per a cada persona poden ser superiors o inferiors, en funció de les seves necessitats calòriques. | ||
Calories | 643 | |
Greixos | 536 | |
% QDO/PDV* | ||
Greixos | 61 g | 93% |
Saturats | 4 g | 18% |
Transgènics | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodi | 393 mg | 16% |
Hidrats de carboni | 18 g | 6% |
Fibra alimentària | 11 g | 43% |
Sucres | 7 g | |
Proteïnes | 21 g | |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calci | 29% | |
Ferro | 29% |
No conté lactosa ni ou. Pot contenir traces de cacauets, nous o altres fruits secs.