Oli d’oliva (29%), quinoa en pols (18,5%), blat de moro en pols (18,5%), farina d’arròs blanc (18,5%), farina d’arròs cargo (10%), llavors de xia (Salvia hispanica) (4,5%) i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
Valor Energètic | 520 Kcal | 2170 Kj |
Proteïnes | 7,4 g | |
Hidrats de Carboni | 55 g | |
Sucres | 1,1 g | |
Greixos | 29 g | |
Saturats | 4,9 g | |
Mono-insaturats | 21 g | |
Poliinsaturats | 3,7 g | |
Fibra Alimentària | 4,5 g | |
Sal | 0,82 g |
Pot contenir traces de blat i soja. No conté traces de cacauets o altres fruits de clofolla. No conté ou.