Festucs i sal.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
* Quantitat diària orientativa basada en una dieta de 2.000 calories. Els valors diaris per a cada persona poden ser superiors o inferiors, en funció de les seves necessitats calòriques. | ||
Calories | 568 | |
Greixos | 385 | |
% QDO/PDV* | ||
Greixos | 46 g | 71% |
Saturats | 6 g | 28% |
Transgènics | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodi | 405 mg | 17% |
Hidrats de carboni | 27 g | 9% |
Fibra alimentària | 10 g | 41% |
Sucres | 8 g | |
Proteïnes | 21 g | |
Vitamina A | 5% | |
Vitamina C | 4% | |
Calci | 11% | |
Ferro | 23% |
No conté lactosa ni ou. Pot contenir traces de cacauets o altres fruits secs.