Nous en gra.
Valors mitjans per 100g | ||
---|---|---|
* Quantitat diària orientativa basada en una dieta de 2.000 calories. Els valors diaris per a cada persona poden ser superiors o inferiors, en funció de les seves necessitats calòriques. | ||
Calories | 654 | |
Greixos | 546 | |
% QDO/PDV* | ||
Greixos | 65 g | 100% |
Saturats | 6 g | 31% |
Transgènics | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodi | 2 mg | 0% |
Hidrats de carboni | 14 g | 5% |
Fibra alimentària | 7 g | 27% |
Sucres | 3 g | |
Proteïnes | 15 g | |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 2% | |
Calci | 10% | |
Ferro | 16% |
No conté lactosa ni ou. Pot contenir traces de cacauets o altres fruits secs.